試樣 | zui大量(克) | 粒 級(mm/克) | ||||
粉碎時間 | >1 | 1—0.5 | 0.5—0.25 | <0.25 | ||
高粱 | 13 | 1′ | 1.4 | 3.3 | 3.4 | 4.9 |
2′ | 0 | 1. | 5.4 | 6.4 | ||
大豆種籽 | 50 | 1′ | 0.1 | 4.1 | 9.9 | 35.9 |
2′ | 0 | 2.1 | 11.0 | 36.9 | ||
土壤 | 50 | 1′ | 0 | 0 | 2.0 | 48.0 |
2′ | 0 | 0 | 0.1 | 49.9 | ||
砂石∮1-5mm | 50 | 1′ | 0.2 | 1.5 | 8.8 | 39.6 |
2′ | 0 | 0.5 | 6.6 | 42.9 |
上一篇 : 高溫油浴振蕩器其主要特點
下一篇 : 推薦——恒溫恒濕培養(yǎng)箱