| BS-1E | BS-2F |
容積 | 140L | 330L |
溫控范圍 | 5-50℃ | 5-50℃ |
溫控精度 | +1℃ | +1℃ |
振蕩速度 | 啟動(dòng)-300r/min | 啟動(dòng)-300r/min |
振幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振蕩組數(shù) | 1組 | 2組 |
裝瓶量 | 試管¢6×200 100ml×15 200ml×9 | 試管:¢16×200×2 100ml×15×2 200ml×9×2 |
加熱功率 | 300W | 400W |
壓縮機(jī)功率 | 130W | 180W |
電源 | 交流220V 50HZ | 交流220V 50HZ |
外型 | 610×610×1150 | 1250×610×1460 |
同類產(chǎn)品有:
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
1 | 150A | 生化培養(yǎng)箱 | 控溫:5℃-50℃、150L、容積:900×450×420 | 7700 |
2 | 250B | 生化培養(yǎng)箱 | 控溫:5℃-50℃、242L、容積:1100×480×450 | 7900 |
3 | 250D | 光照培養(yǎng)箱 | 控溫:10℃-50℃、≥2500Lx | 9800 |
4 | 250HL | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 用于實(shí)驗(yàn)室無霉菌培養(yǎng)、250L | 10800 |
5 | BS-1E | 數(shù)顯振蕩培養(yǎng)箱 | 控溫:10℃-50℃、300轉(zhuǎn)/分、容積:515×450×650 | 10800 |
6 | BS-2F | 數(shù)顯振蕩培養(yǎng)箱 | 控溫:10℃-50℃、300轉(zhuǎn)/分、容積:1100×420×730 | 21800 |
上一篇 : 離子選擇電極類別及技術(shù)參數(shù)
下一篇 : 氣浴恒溫振蕩器工作原理及說明方法