離子選擇電極 詳細(xì)說明:
序號(hào) 型號(hào) 電極名稱 規(guī)格及主要技術(shù)數(shù)據(jù)
1 101 平板pH玻璃電極 3-11pH 10-45℃ 零電位 2±1pH(25℃)
2 111 錐狀pH玻璃電極 3-11pH 10-45℃ 零電位 2±1pH(25℃)
3 221 pH玻璃電極 0-10pH 5-45℃ 零電位 7±1pH(25℃)
4 231 pH玻璃電極 0-14pH 5-60℃ 零電位 7±1pH(25℃)
5 84-1 復(fù)合pH電極 1-13pH 5-60℃ 零電位 7±1pH(25℃)
6 65-1 復(fù)合pH電極 1-13pH 5-60℃ 零電位 7±1pH(25℃)
7 65-1A 復(fù)合pH電極 1-13pH 5-60℃ 零電位 2±1pH(25℃)
8 87-1 復(fù)合pH電極 1-13pH 零電位7±1pH(筆式pH計(jì)配套)
9 6801(102) 玻璃pNa電極 0~7pNa(100~10-7)mol/L 5-60℃
10 201 氟電極 100-5×10-7mol/L 5-60℃
11 222 參比電極 電極的電位偏差不超過±3mV多孔陶瓷接界
12 6802 參比電極 電極的電位偏差不超過±3mV多孔陶瓷接界
13 212 參比電極 電極的電位偏差不超過±3mV多孔陶瓷接界
14 217 參比電極 電極的電位偏差不超過±3mV多孔陶瓷接界
15 232 參比電極 電極的電位偏差不超過±3mV多孔陶瓷接界
16 801 參比電極 雙液接多孔陶瓷
17 811 參比電極 雙液接磨口
18 802 參比電極 單液接多孔陶瓷
19 803 參比電極 雙液接石棉
20 851 銀氯化銀電極 相對(duì)電位差不大于3mV
21 301 氯電極 10-2~5×10-5mol/L 5-60℃
22 302 溴電極 100~5×10-6mol/L 5-60℃
23 303 碘電極 10-2~5×10-7mol/L 5-60℃
24 313 氰電極 10-2~5×10-7mol/L 5-60℃
25 323 汞電極 10-2~5×10-7mol/L 5-60℃
26 304 銀電極 100~5×10-7mol/L 5-60℃
27 314 硫電極 10-1~10-7mol/L 5-60℃
28 305 鉛電極 10-1~5×10-7mol/L 5-60℃
29 306 銅電極 10-1~5×10-7mol/L 5-60℃
30 307 鎘電極 10-1~5×10-7mol/L 5-60℃
31 401 纈氨霉素鉀電極 100~5×10-6mol/L 5-60℃
32 402 中性載體鈣電極 10-1-10-5mol/L 5-60℃
33 403 硝酸根電極 100~5×10-5mol/L 5-60℃
34 404 氟硼酸根電極 10-1~1×10-6mol/L 5-60℃
35 405 硬度電極 10-1~5×10-5mol/L 0-40℃
36 406 高氯酸根電極 10-1~10-5mol/L 5-60℃
37 407 pvc鈉電極 10-1~2×10-5mol/L 5-60℃ 內(nèi)阻小于40MΩ
38 409 鐵電極 10-2~7×10-6mol/L 5-60℃
39 412 糖精電極 10-2~10-6mol/L 5-45℃
40 501 氨電極 100~10-5mol/L 5-60℃
41 502 二氧化碳電極 10-2~5×10-5mol/L 5-45℃
42 DJS-1黑 電導(dǎo)電極 電導(dǎo)池常數(shù):1±0.2
43 DJS-1白 電導(dǎo)電極 電導(dǎo)池常數(shù):1±0.2
44 DJS-10 電導(dǎo)電極 電導(dǎo)池常數(shù):10±2
45 260 電導(dǎo)電極 電導(dǎo)池常數(shù):0.5~0.8
46 902 鉑電極 單鉑電極,鉑絲露出部分約為φ1×7(mm)
47 902B 復(fù)合鉑電極 與Ag-AgCl參比電極復(fù)合一體,塑料外殼,鉑絲露出部分約為φ1×7(mm)
48 903 石黑電極
49 213 鉑片電極 鉑片露出部分約為0.15×2×6(mm)
50 213B 復(fù)合鉑電極 與Ag-AgCl參比電極復(fù)合一體,塑料外殼,鉑片露出部分約為0.15×2×6(mm)
51 88-1 塑殼pH復(fù)合電極 0-14pH 5-60℃ 零電位7±1pH
52 JYD-1 極譜型溶氧電極 溶氧(DO)0-20mg/L 0-40℃
53 98-1 硫化氫電極 10-5~10-1mol/L 5-60℃
54 324 硫醇硫電極 3ppm時(shí),電位突躍大于100mV