同類產品有:
| TY-80S | 脫色搖床 | 280×220mm,水平轉動-80轉/分 | 1180 |
| SK-1 | 快速混勻器 | 又稱旋渦混合器,起動-3000次/分、10W | 400 |
| ZW-A | 微量振蕩器 | 96孔血凝板、1600轉/分 | 480 |
| ZW-B | 青霉素振蕩器 | 20只瓶,起動-3000次/分可調 | 580 |
| ZD-2 | 調速多用振蕩器 | 80-300轉/分、分液漏斗夾具 | 1200 |
| ZD-4 | 調速多用振蕩器 | 80-300轉/分、數顯、分液漏斗夾具 | 1800 |
| KS | 康氏振蕩器(搖床) | 440×280、負20Kg、起-360轉/分 | 1080 |
| HY-1 | 垂直多用振蕩器 | 300轉/分、垂直振蕩150ml×16只、500ml×8只 | 2800 |
| HY-2往復 | 調速多用振蕩器 | 520×300、負50Kg、起-360轉/分 | 1180 |
| HY-3 | 多功能調速振蕩器 | 540×320、水平和垂直振蕩 | 3700 |
| HY-4往復 | 調速多用振蕩器 | 440×280、負20Kg、起-360轉/分 | 1080 |
| HY-5 | 回旋式振蕩器 | 440×350、負30Kg、起-360轉/分 | 1800 |
| HY-6A | 雙層調速振蕩器 | 起-320轉/分、數顯測速、負60Kg、630×460 | 6800 |
| HY-B | 大型雙層回旋振蕩器 | 工作面積1000×8000mm、雙層 |
上一篇 : PH計
下一篇 : 怎樣使用和維護pH計的電極?