產(chǎn)品時間:2023-04-20
訪問量:2355
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
一:粉塵采樣器使用特點(diǎn):
儀器名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 價格 |
有毒有害氣體采樣器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,時間,全電腦自動控制和設(shè)定 | 1500 |
智能恒流粉塵采樣器 | ETF-2 | 全電腦自動控制和設(shè)定:流量,時間,量程: 5-30L/min | 4800 |
智能微生物采樣器 | ET-3 | 全電腦自動控制和設(shè)定:流量,時間,量程: 5-30L/min,二級微生物采樣 | 8000 |
智能呼吸性粉塵采樣器 | ETF-B | 全電腦自動控制和設(shè)定:流量,時間,量程: 5-30L/min | 6800 |
空氣采樣裝置 | ETKC-1 | 可以同時進(jìn)行:大氣采樣,粉塵采樣 | 5000 |
空氣采樣裝置 | ETKC-2 | 可以同時進(jìn)行:雙路大氣采樣,六級微生物采樣 | 12500 |
空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 |
空氣微生物采樣器 | ETW-6 | 流量5-30升/分、微電腦控制,六級采樣 | 9800 |
氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3 | 由撞擊器、采集板、前分離器、主機(jī)及三腳架組成 | 15000 |
液體撞擊式微生物采樣器 | ETW-4 | 采樣流量:7-12.5升/分 采樣液量:10--20毫升 | 4800 |
袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時 | 1180 |
防爆大氣采樣器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時:0~99 min | 3200 |
多功能雙氣路大氣采樣器 | ECS-3000P | 數(shù)字顯示溫度、濕度、,溫度:-25~85℃,濕度:0~100%RH,雙路,量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 6200 |
雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 2900 |
粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微電腦定時 | 3800 |
個體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,電子定時 | 1500 |
恒流粉塵采樣器 | ES-31C | 恒流自控數(shù)字顯示定時:1~99分 恒流控制:10~50L/min,zui大:60L | 4800 |
雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 | 4300 |
呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 |
防爆個體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min, 全塵、呼吸性粉塵, 連續(xù)工作時間:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 |
礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量:20L/min,連續(xù)工作時間:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
上一篇 : ES-31C恒流粉塵采樣器
下一篇 : AKFC-92G防爆粉塵采樣器