產(chǎn)品時間:2023-04-20
訪問量:2742
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇金壇
型號 | CLJ-B2(H) |
采樣流量 | 2.83L/min |
檢測范圍 | 100級~30萬級 |
自凈時間 | ≤20min |
電池連續(xù)工作時間 | 5h以上(剩余電量指示) |
打印功能 | 外置打印機(選配件) |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組以上 |
電源 | 內置鋰電池 |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,2,3,5(um)六通道 |
采樣周期 | 1min~10min |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 |
計算功能 | 按95%置信度UCL計算 |
光源及壽命 | 半導體激光>30000h |
顯示屏 | 320×240高分辨率大屏幕顯示 |
外形尺寸 | 23×13×4.5(cm) |
重量 | 0.6Kg |
上一篇 : AVM-03數(shù)字式風速儀
下一篇 : LD-3C數(shù)字激光粉塵測定儀